@maschinenlesbar.org/fim-portal-cli
    Preparing search index...

    Interface LeistungStammtextSearchParams

    Offset/limit pagination shared by the v1 search endpoints.

    interface LeistungStammtextSearchParams {
        einheitlicher_ansprechpartner?: boolean;
        fts_query?: string;
        lagen_portalverbund?: string;
        leistungsadressat?: ("001" | "002" | "003")[];
        leistungsbezeichnung?: string;
        leistungsbezeichnung2?: string;
        leistungsschluessel?: string;
        leistungstyp?: ("lo" | "lov" | "lovd")[];
        limit?: number;
        offset?: number;
        order_by?:
            | "geaendert_datum_zeit_desc"
            | "geaendert_datum_zeit_asc"
            | "relevance"
            | "erstellt_datum_zeit_desc"
            | "erstellt_datum_zeit_asc"
            | "titel_asc";
        ozg_id?: string;
        ozg_themenfeld?: (
            | "mobilitaet_reisen"
            | "bildung"
            | "engagement_hobby"
            | "ein_auswanderung"
            | "unternehmensfuehrung_entwicklung"
            | "steuern_zoll"
            | "umwelt"
            | "arbeit_ruhestand"
            | "familie_kind"
            | "querschnittsleistungen"
            | "bauen_wohnen"
            | "forschung_foerderung"
            | "gesundheit"
            | "recht_ordnung"
        )[];
        rechtsgrundlagen?: string;
        redaktion_id?: string;
        source?: "leika"
        | "landesredaktion"
        | "pvog";
        suche_nur_in?:
            | "leistungsschluessel"
            | "rechtsgrundlagen"
            | "leistungsbezeichnung"
            | "leistungsbezeichnung_II"
            | "ozg_id";
        title?: string;
        typisierung?: (
            | "1"
            | "2"
            | "10"
            | "11"
            | "12"
            | "3"
            | "4"
            | "5"
            | "6"
            | "7"
            | "8"
            | "9"
            | "2a"
            | "2b"
            | "3a"
            | "3b"
            | "2/3"
            | "2/3a"
            | "2/3b"
            | "4a"
            | "4b"
        )[];
        updated_since?: string;
        vollzugsbehoerde?: "BAMF"
        | "BLE"
        | "DRV";
    }

    Hierarchy (View Summary)

    Index
    einheitlicher_ansprechpartner?: boolean
    fts_query?: string
    lagen_portalverbund?: string
    leistungsadressat?: ("001" | "002" | "003")[]
    leistungsbezeichnung?: string
    leistungsbezeichnung2?: string
    leistungsschluessel?: string
    leistungstyp?: ("lo" | "lov" | "lovd")[]
    limit?: number

    1..200, defaults to 200 server-side.

    offset?: number
    order_by?:
        | "geaendert_datum_zeit_desc"
        | "geaendert_datum_zeit_asc"
        | "relevance"
        | "erstellt_datum_zeit_desc"
        | "erstellt_datum_zeit_asc"
        | "titel_asc"
    ozg_id?: string
    ozg_themenfeld?: (
        | "mobilitaet_reisen"
        | "bildung"
        | "engagement_hobby"
        | "ein_auswanderung"
        | "unternehmensfuehrung_entwicklung"
        | "steuern_zoll"
        | "umwelt"
        | "arbeit_ruhestand"
        | "familie_kind"
        | "querschnittsleistungen"
        | "bauen_wohnen"
        | "forschung_foerderung"
        | "gesundheit"
        | "recht_ordnung"
    )[]
    rechtsgrundlagen?: string
    redaktion_id?: string
    source?: "leika" | "landesredaktion" | "pvog"
    suche_nur_in?:
        | "leistungsschluessel"
        | "rechtsgrundlagen"
        | "leistungsbezeichnung"
        | "leistungsbezeichnung_II"
        | "ozg_id"
    title?: string
    typisierung?: (
        | "1"
        | "2"
        | "10"
        | "11"
        | "12"
        | "3"
        | "4"
        | "5"
        | "6"
        | "7"
        | "8"
        | "9"
        | "2a"
        | "2b"
        | "3a"
        | "3b"
        | "2/3"
        | "2/3a"
        | "2/3b"
        | "4a"
        | "4b"
    )[]
    updated_since?: string
    vollzugsbehoerde?: "BAMF" | "BLE" | "DRV"